更多
推荐产品
影像仪
VMS系列增强型影像测量仪
1.仪器用途
仪器采用日本原装1/2"彩色CCD摄像机,美国 NAVITAR变焦0.7~4.5X物镜倍率,适用于以二坐标测量为目的的应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。
★ 仪器采用彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
★ 由二座标工作台、光柵尺与DC-3000电箱组成数位测量及资料处理系统;
★ 仪器具有多种资料处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能比较实用;
★ 仪器具有RS232介面,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D可对测绘图形行处理及输出。
仪器型号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 354 ×228 | 404 ×228 | 450 ×280 | 500 ×330 | 606 ×466 |
玻璃台尺寸(mm) | 210 ×160 | 260 ×160 | 306 ×196 | 350 ×250 | 450 ×350 | |
运动行程 (mm) | 150 ×100 | 200 ×100 | 250 ×150 | 300 ×200 | 400 ×300 | |
仪器重量( kg ) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外形尺寸(长)х(宽)х(高) mm | 560 х 540 х 850 | 760 х 600 х 900 | 670 х 970 х 940 | |||
测量与瞄准系统 | 摄影机: 彩色1/2"CCD摄影机 显示器 : 15 英寸彩色显示器 | |||||
变焦物镜倍率(美国NAVITAR): 0.7~4.5X 工作距离 : 92mm | ||||||
视频总倍率:23.5~148X 物方视场 : 11.1~1.7mm | ||||||
双十字线发生器 数显解析度: 0.5μm | ||||||
Z轴升降: 150 mm | X.Y坐标测量示值误差≤ (3+L/75)μm L为被测长度(单位:mm); | |||||
照明: 表面光源与透射光源用LED,亮度可调电源: 220V(AC) , 50HZ , 50W |
仪器标准配置及选购件 ( 0.5X附加镜,2X附加镜,特殊配备0.5X镜筒 )
仪器配件 | 1X镜筒 (标准配备) | 0.5X镜筒 (选购) | 工作距离(mm) | ||
变焦镜 |
0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X (选) | 11.8X~74X | 22~3.4 | 5.9X~37X | 44~6.8 | 175 |
标准配置 | 23.5X~148X | 11.1~1.7 | 11.8X~74X | 22~3.4 | 92 |
2 X (选) | 47X~296X | 5.5~0.9 | 23.5X~148X | 11.1~1.7 | 36 |
- 上一个:【上海豫光】VMS简易型影像测量仪
- 下一个:【上海豫光】VMS-5030影像测量仪